Vodič za veličine muških košulja
Odabir regije tablice veličina
Jedinice
| Ted veličina | EU | Prsa | Ovratnik | Europski ovratnik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 86 cm | 37 cm | 37 cm |
| 2 | 38 | 91.5 cm | 38 cm | 38 cm |
| 3 | 39/40 | 96.5 cm | 39 cm | 39/40 cm |
| 4 | 41 | 101.5 cm | 41 cm | 41 cm |
Savjet: Na mobitelu prijeđite prstom preko tablice u stranu.
Kako mjeriti
O
Ovratnik / Vrat
Izmjerite opseg oko sredine vrata.
P
Prsa
Izmjerite oko prsa i ispod pazuha.
D
Duljina tijela
Izmjerite od gornjeg unutarnjeg ruba ramena do donjeg ruba.
Vodič za veličine ženske odjeće
| Ted veličina | EU | Poprsje | Struk | Bokovi |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 34 | 79 cm | 63.5 cm | 88 cm |
| 1 | 36 | 84 cm | 66 cm | 93 cm |
| 2 | 38 | 89 cm | 71 cm | 98 cm |
| 3 | 40 | 94 cm | 76 cm | 103 cm |
Ista opcija jedinica vrijedi i za ovu tablicu.
Kako mjeriti
B
Prsa
Izmjerite oko najšireg dijela poprsja.
S
Struk
Izmjerite oko najužeg dijela struka.
B
Bokovi
Izmjerite oko najšireg dijela bokova.

